| Budo Club Hemsbach , Trainingszeiten im DOJO Schillerschule, Telefon 06201 44175 | |||||||
| Vereinsinformationen | Trainer Ju-Jutsu | Trainer Judo | Trainer Aikido | ||||
| Wolfgang Drissler | 06201 492029 | Achim Hanke | Dieter Wiggershaus | 06201 4 18 50 | Sonia Luron | 06201 777785 | |
| mail@bchemsbach.de | Harald Born | Reinhold Mertz | 06201 3 34 42 | Joachim Frank | 06201 777785 | ||
| Sigmund Hindenberg | Alfred Flörchinger | 06201 7 22 30 | |||||
| Abt. Judo Dieter Wiggershaus | 06201 41850 | Markus Stay | Annemarie Wurst | 06201 493864 | |||
| Abt. JuJutsu Markus Stay | 0173 6637166 | Wolfgang Drissler | 06201 492029 | ||||
| Abt. Aikido Joachim Frank | 06201 777785 | Bruno Tsafack | 0721 6256005 | ||||
| Stand: 19.März 2010 | |||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 10.00 | 10.00 bis 12.00 | ||||||
| 10.15 | Aikido | ||||||
| 10.30 | Sonia Luron | ||||||
| 10.45 | |||||||
| 11.00 | nach vorheriger | ||||||
| 11.15 | Absprache | ||||||
| 11.30 | |||||||
| 11.45 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | 15.00 bis 16.00 | ||||||
| 15.15 | Anfänger (5-7 Jahre) | ||||||
| 15.30 | Annemarie Wurst | ||||||
| 15.45 | Andreas+ Georg Wurst | ||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | 16.15 bis 17.15 | ||||||
| 16.30 | Kinder (7 -9 Jahre) | ||||||
| 16.45 | Grundausbildung | ||||||
| 17.00 | Annemarie Wurst | ||||||
| 17.15 | Andreas+ Georg Wurst | ||||||
| 17.30 | 17.30 bis 19.00 | 17.30 bis 18.45 | 17.30 bis 19.00 | ||||
| 17.45 | Judo Jugend | Judo Jugend | |||||
| 18.00 | Wetttkampftraining | Gürtelvorbereitung
alle Altersklassen Wolfgang Drissler |
Wetttkampftraining | ||||
| 18.15 | Bruno Tsafack | Wolfgang Drissler | |||||
| 18.30 | 18.30 bis 20.00 | ||||||
| 18.45 | Ju-Jutsu | 18.45 bis 20.00 | 18.30 bis 20.15 | ||||
| 19.00 | 19.00 bis 20.30 | Jugendliche | Breitensportjudo | Aikido | |||
| 19.15 | Judo | Markus Stay | Sonia Luron | ||||
| 19.30 | Wetttkampftraining | Reinhold Mertz | 19.30 bis 21.00 | Joachim Frank | |||
| 19.45 | Bruno Tsafack | Alfred Flörchinger | Judo | ||||
| 20.00 | 20.00 bis 22.00 | 20.00 bis 21.30 | Wetttkampftraining | ||||
| 20.15 | Ju-Jutsu | freies Training | Dieter Wiggershaus | 20.15 bis 22.00 | |||
| 20.30 | 20.30 bis 22.00 | Achim Hanke | alle Abteilungen | Ju-Jutsu | |||
| 20.45 | Aikido | Fitness | Sigmund Hindenberg | ||||
| 21.00 | Sonia Luron | Tim Kirschner | |||||
| 21.15 | Joachim Frank | ||||||
| 21.30 | |||||||
| 21.45 | |||||||
| 22.00 | |||||||